APF 2 DC EVO
Wählen Sie Ihre gewünschte Konfiguration:
Alco Monitore der Baugrößen APF 2 sind die Leichtgewichte in der Alco Monitorfamilie. Die geringe Baugröße gespart mit kompakten Baumassen ermöglicht je nach Version einen platzsparenden Einbau bzw. eine platzsparende Lagerung. Durch ihr geringes Gewicht sind sie sehr flexibel einsetzbar und ermöglichen ihrem Anwender den leichten Transport zur Einsatzstelle oder die Montage auf schwachen Strukturelementen. Durch verschiedenste Düsen und Zubehör ermöglichen diese kleinen Monitore einen weiten Einsatzbereich. Das aufgeführte Grundmodel ist mit Düse und ohne Eingangsflansch ausgeführt. Ein entsprechender Flansch ist im aufgeführten Zubehör auszuwählen. Der horizontale Schwenkbereich kann je nach Konfiguration und nach Rücksprache auf bis zu 360° erhöht werden.
Produktnummer:
12142438
Produktnummer: | 12142438 |
---|---|
Länge: | 400 mm |
Breite: | 300 mm |
Höhe: | 233 mm |
Gewicht: | 12 kg |
Ausgang: | Mehrzweckdüse MZ 2000 |
Ausgangssignal : | Absolutwertgeber 4..20 mA |
Betriebsspannung : | 24V DC |
Dichtung: | NBR |
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: | 2000 |
Eingang: | BSP G 2 1/2'' AG |
Konfiguration: | mit MZ 2000 |
Manometer: | ja |
Material: | Aluminium, eloxiert |
Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 16 |
Motorleistung vertikal: | 62 W / 3,1 A Absolutwertgeber 4..20 mA |
Nothandbedienung: | über mitgelieferte Handkurbel |
Referenzdruck 1 [bar]: | 8 |
Schwenkwinkel horizontal [°]: | ±165 |
Schwenkwinkel vertikal [°]: | ±90° |
Strahlform: | elektr. stufenlose Verstellung von Hohl- auf Sprühstrahl |
Umgebungstemperatur [°C]: | -30 bis +50 |
Online-Broschüren: